商品の詳細:
|
タイプ: | ラミネート機 | 適用される産業: | 製造工場,機械修理店,食品・飲料工場,小売店,食品店,印刷店 |
---|---|---|---|
展示室の場所: | インド、ロシア | ビデオ出勤検査: | 提供 |
機械試験報告: | 提供 | 基本部品の保証: | 2年 |
基本構成要素: | PLCの軸受け、モーター、ギヤ | 条件: | 新しい |
適用する: | 食品,飲料,商品,化学品,機械・ハードウェア,着物,繊維 | パッケージの種類: | カートン、フィルム |
包装材料: | プラスチック,金属 | オートマティックグレード: | 半自動 |
駆動型: | 電気 | 電圧: | 380V |
サイズ (L*W*H): | 13.5m × 2m × 2.9m | 体重: | 4つのKG |
保証: | 1 年 | 主要 な 売り物: | 高い 生産性 |
精度: | ±1mm | 色: | カスタマイズする |
カバー・フェイスの最小サイズ: | 320*450mm | 使用: | 箱印刷 スロッティング 切断 付着 |
パワー: | 13KW | キーワード: | ラミネート機 |
薄板になる材料: | フルート用紙 | 粘着剤の種類: | コーンスターチ/食品粘着剤 |
機械の種類: | 新しい | 港: | 天津港,中国 |
モデル | ユニット | BZJ1300 | BZJ1450 | BZJ1600 |
蓋面の最大サイズ | mm | 1300*1300 | 1450*1300 | 1600*1300 |
蓋面の最小サイズ | mm | 320*450 | 320*450 | 320*450 |
経済的なスピード | m/min | 0〜90 | 0〜90 | 0〜90 |
パワー | kw | 7 | 7 | 7 |
総寸法 | mm | 8800*2200*1700 | 8800*2350*1700 | 8800*2500*1700 |
体重 | T | 3.5 | 4 | 4.5 |
コンタクトパーソン: Mr. Tony wu
電話番号: 86-13653277171