|
商品の詳細:
|
タイプ: | 包装ライン | 適用される産業: | 食糧及び飲料の工場、農場、他 |
---|---|---|---|
展示室の場所: | パキスタン,ロシア | 条件: | 新しい |
適用する: | 食品,飲料,商品,化学品,機械・ハードウェア,服装,繊維,タバコ,たばこ | パッケージの種類: | カートン |
包装材料: | 紙 | オートマティックグレード: | オートマティック |
駆動型: | 電気 | 電圧: | 380V/50HZ |
サイズ (L*W*H): | 2830*1260*2000 (mm) | 体重: | 2500kg |
保証: | 2年 | 主要 な 売り物: | 長寿 |
機械試験報告: | 提供 | ビデオ出勤検査: | 提供 |
基本部品の保証: | 2年 | 基本構成要素: | 軸受け、モーター、ポンプ、ギヤ、PLCの圧力容器、エンジン、変速機 |
最大切断サイズ: | 1800~2200mm | 切断サイズ最小: | 2250 |
スコラー幅の最小限: | 130mm | スコアーの高さ: | 0-12mm |
刃のサイズ: | 260*158 | ナイフ/スコア: | 4/6 5/8 6/10 7/12 |
機械の寸法: | 2830*1260*2000 ((ミリ) /3130*1260*2000 ((ミリ) /3330*1260*2000 ((ミリ) | パワー: | 10kw |
製品名: | 薄い刃スリッター スコアラー機械 | 港: | テンシンの港 |
モデル | 1800 | 2200 | |
最大切断サイズ (mm) | 1850 | 2250 | |
切断寸法 (ミリ) | 130 | ||
スコラー幅 (ミリ) | 0 mm | ||
スコラーの高さ (mm) | 0から12 | ||
刃の大きさ (mm) | 200*122 | ||
ナイフ/スコア | 4/6 5/8 6/10,7/12 | ||
機械の寸法 | 2830*1300*2000 (ミリ) | 3130*1300*2000 (mm) | |
パワー | 12kw | 15kw | |
スピード | 150m/min | ||
注文変更時間 | 1-5S |
コンタクトパーソン: Mr. Tony wu
電話番号: 86-13653277171