商品の詳細:
|
保証: | 2年、2年 | タイプ: | ほか |
---|---|---|---|
適用される産業: | ホテル,衣装店,建材店,製造工場,機械修理店,食品・飲料工場,農場,レストラン,家庭用,小売,食品店,印刷店,エネルギー・鉱業,食品・飲料店他 広告会社 | 展示室の場所: | エジプト,イタリア,ブラジル,インド,タイ,モロッコ,ルーマニア,バングラデシュ |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 機械試験報告: | 提供 |
基本部品の保証: | 2年 | 基本構成要素: | PLC モーター |
条件: | 新しい | 適用する: | 食品,飲料,商品,化学品,機械・ハードウェア,着物,繊維 |
パッケージの種類: | カートン、フィルム | 包装材料: | プラスチック,紙 |
オートマティックグレード: | 半自動 | 駆動型: | ほか |
電圧: | 380V/50HZ | パワー: | 6KW |
体重: | 3200のkg | サイズ (L*W*H): | ほか |
主要 な 売り物: | 操作 が 簡単 | ネイル番号: | 2〜99 |
紙の最低高さ: | 400mm | 最小フラップ サイズ: | 80(標準) 20(オプション) |
最低の高さ: | 200mm | 最高のペーパー高さ: | 2900mm |
最大フラップサイズ: | 450(標準) 600(オプション) | 釘の間隔: | 30-150mm |
最高の高さ: | 2000mm | 港: | テンシンの港 |
モデルとパラメータ | SDJ-1600D | SDJ-2000 | SDJ-2500 |
紙の最大サイズ (A+B) *2 (mm) | 3200 | 4000 | 5000 |
紙の最小サイズ (A+B) *2 (mm) | 980 | 980 | 980 |
箱の最大長 A mm | 1480 | 1880 | 2380 |
箱の最小長さ A mm | 370 | 370 | 370 |
箱の最大幅 B mm | 800 | 1000 | 1250 |
箱の最小幅 B mm | 120 | 120 | 120 |
最大紙の高さ (C+D+C) (mm) | 2900 | 2900 | 2900 |
紙の最小高さ (C+D+C) (mm) | 400 | 400 | 400 |
最大フラップサイズ C (mm) | 450 (標準) 600 (選択可能) | 450 (標準) 600 (選択可能) | 450 (標準) 600 (選択可能) |
最小フラップサイズ C (mm) | 80 (標準) 20 (選択可能) | 80 (標準) 20 (選択可能) | 80 (標準) 20 (選択可能) |
最大高さ D (mm) | 2000 | 2000 | 2000 |
最低高度 D (mm) | 200 | 200 | 200 |
舌の最大幅 (mm) | 40 | 40 | 40 |
爪の距離 mm | 30〜150 | 30〜150 | 30〜150 |
ネイル番号 | 2〜99 | 2〜99 | 2〜99 |
釘の速度 (時/分) | 600 | 600 | 600 |
機械の重量 (T) | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
コンタクトパーソン: Mr. Tony wu
電話番号: 86-13653277171