商品の詳細:
|
適用される産業: | ホテル,建材店,製造工場,機械修理店,食品・飲料工場,レストラン,家庭用,小売,食品店,印刷店,エネルギー・鉱業,食品・飲料店広告会社その他 | 展示室の場所: | エジプト,カナダ,インドネシア,インド,ロシア,スペイン,タイ,モロッコ,アルゼンチン,アルジェリア |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 製品タイプ: | 横切断機 |
処理タイプ: | 切断機 | 電圧: | 220V/380はVまたは他要求する |
パワー: | 8KW | サイズ (L*W*H): | 5800*3700*2000mm |
体重: | 4000のkg | 保証: | 2年、2年 |
生産能力: | 0〜200回/分 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 販売形態: | 新しい製品2023 |
基本部品の保証: | 2年 | 基本構成要素: | PLC、エンジン、ギア、モーター、ベアリング |
切断速度: | 150~180回/分 | 最大直径 マザーロール: | 1400mm |
切断タイプ: | ギロチンナイフ | 切断能力: | 40~450gm |
最大幅 マザーロール: | 1600mm | 速度調節制御: | 周波数変換器 |
マックスマザーロール重量: | 1200KG | モーターの切断: | 3.0KW |
港: | テンシンの港 |
技術パラメータ | ||
最大幅 マザーロール | 1600mm | |
最大直径 マザーロール | 1400mm | |
マックスマザーロール重量 | 1200KG | |
切断速度 | 150~180回/分 | |
切断タイプ | ギロチンナイフ | |
切る長さ | 20~800mm | |
切断能力 | 40~450gm | |
精度 | ±0.2mm | |
速度調節制御 | 周波数変換器 | |
総電源 | 11KW | |
電源入力 | 380V,50HZ,3PH | |
サイズ | 4500*2200*1500 | |
総重量 | 4500KG |
駆動システム | ||
切断エンジン | 3.0KW | |
給餌エンジン | 1.5KW | |
メインモーター | 4.4KW ヤスカワ サーボ | |
周波数変換器 | 2.2KW,SINEE | |
食用ロール | ゴムロール | |
トランスミットロール | アルミロール | |
送信方法 | シンクロンベルト | |
押す方法 | シリンダー | |
ローヤリング | レンベン |
制御システム | ||
PLC | パナソニック,日本 | |
タッチスクリーン | 中国台湾 | |
ストレージ制御 | 全自動 | |
EPC (辺の位置が正しい) | 超音波センサー | |
EPC 精度 | ±0.2mm | |
カウントメーター | 全自動 | |
自動停止 | PLCのタッチスクリーンの設定 | |
マークする機械 | タブの数を自動的に設定する |
切断装置 | ||
ギロチンナイフ | 2PCS | |
刃のナイフ | 3PCS | |
調整方法 | 手動で自由に | |
解き放題装置 | ||
解き放たれるタイプ (オプション) | 3インチ,空気軸 | |
上がって行く | シリンダー制御 | |
ガイド方式 | 右と左 150mm |
コンタクトパーソン: Mr. Tony wu
電話番号: 86-13653277171